21 - Briefwahl I, Rathaus, Straßenverkehrsbehörde

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 21 - Briefwahl I, Rathaus, Straßenverkehrsbehörde
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.379 26,4 %
FREIE WÄHLER 2.855 17,2 %
SPD 3.041 18,3 %
FDP 885 5,3 %
UWB 2.430 14,6 %
GBL / Die Grünen 3.002 18,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 594 -
Ungültige Stimmen 13 2,2 %
Gültige Stimmen 16.592 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 305
2 Baisch Stefan 2 341
3 Denzler Stephanie 5 299
4 Treutlein Günter 8 166
5 Werdich-Munk Margit 1 498
6 Dr. Ermer Thomas 3 306
7 Neidl Christian 7 213
8 Rauner Philipp 9 136
9 Stelzle Marianne 6 299
10 Lang Martin 12 106
11 Burghart Thomas 16 103
12 Mayer Markus 14 85
13 Sigmund Thomas 15 79
14 Hörmann Tobias 21 76
15 Hopperdietzel Robert 13 113
16 Schiele Dieter 22 81
17 Waldmann-Fink Barbara 11 156
18 Gütinger Birgit 24 73
19 Doss Rebecca 18 104
20 Liebrecht Alexander 19 94
21 Baur Moritz 17 111
22 Strehle Torsten 25 58
23 Rollmann Daniel 28 57
24 Keller Michael 23 96
25 Abel Mathias 20 82
26 Lammeyer Florian 27 46
27 Polizio Radoslaw 29 43
28 Tomasic Zarko 30 45
29 Fink Georg 26 53
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 155

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 323
2 Abmayr Ruth 2 380
3 Wall Christa 6 114
4 Lattus Benito 9 74
5 Leitenmaier Claudius 11 78
6 Hackel Wolfgang 4 173
7 Ihle Günter 14 52
8 Demharter Franz 5 150
9 Jahn Claudia 7 95
10 Bierling Heinrich 15 67
11 Löhle Sybille 3 316
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 69
13 Buchen Christa 13 68
14 Lohr Jürgen 23 39
15 Fickert Rosa Maria 10 111
16 Lenzer Georg 22 41
17 Geiger Helga 29 32
18 Bayer Jörg 16 77
19 Birzele Ferdinand 19 65
20 Hauer Martina 25 42
21 Großklaß Ilse 21 43
22 Megele Anja 20 58
23 Deminger Stefan 8 74
24 Lattus Gerhard 12 79
25 Dirr Anna 28 21
26 Gruber Martin 17 71
27 Welzhofer Jeannette 26 33
28 Aubele Karlheinz 27 30
29 Jehle Günter 24 44
30 Märkl Roswitha 30 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 316
2 Szerman Daniel 14 66
3 Rettich Sarah 10 94
4 Jahn Michael 6 142
5 Haltmayer Martina 2 305
6 Renz Günter 5 146
7 West Petra 9 114
8 Mannes Elmar 4 183
9 Seitz Ursula 3 276
10 Dr. Danninger Thomas 8 129
11 Warnecke Elke 17 72
12 Dormayer Stefan 12 110
13 Hartl Ingrid 13 83
14 Frank Alexander 28 53
15 Blatter Lisa-Marie 11 90
16 Geis Artur 16 71
17 Wölfel Dietlind 22 53
18 Keller Johannes 25 49
19 Probst Petra 23 51
20 Schmal Wolfgang 18 57
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 45
22 Lukas Markus 15 67
23 Dogan-Esen Arife 28 33
24 Pabst Markus 30 43
25 Brenner Gabriele 27 44
26 Barner Thomas 7 131
27 Özer Yener 26 31
28 Liebrecht Alfred 21 54
29 Ritzler Gabriele 19 70
30 Gloning Werner 20 63

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 227
2 Scherber Anna-Lena 6 54
3 Weins Sebastian 5 62
4 Holder Carola 3 50
5 Dr. Kithil Georg 2 150
6 Scherber Maximilian 7 63
7 Klein Kurt 4 87
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 45
9 Maurer Helmut 11 42
10 Haupeltshofer Martin 8 59
11 Bieber Patrick 9 46

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 474
2 Kaltenecker Hans 3 184
3 Uhl Erhard 2 261
4 Dr. Küchle Monika 4 171
5 Dr. Lurz Klemens 5 127
6 Albrecht Miriam 8 93
7 Frey Martin 7 90
8 Kraus Stefan 18 37
9 Strehle Alexandra 6 104
10 Gerstlauer Barbara 23 50
11 Buchta Patrick 17 51
12 Anich Ronald 26 24
13 Börjesson Caisa 21 47
14 Treffler Andreas 13 54
15 Flemisch Eva 11 76
16 Propp Florian 12 57
17 Hartig Bertram 24 33
18 Dreher Johannes 29 20
19 Schmidt Maximilian 16 41
20 Wagner Franz Josef 20 66
21 Bernert Andreas 10 44
22 Can Bülent 27 24
23 Stocker Markus 9 83
24 Kleebaur Gerhard 15 53
25 Dolch Gabriela 22 35
26 Aroli Armando 14 58
27 Buchta Victoria 25 22
28 Füri András 30 11
29 Führer Hubert 28 18
30 Förg Gerhard 19 22

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 276
2 Dr. Fischer Angelika 1 378
3 Endhardt Martin 3 215
4 Reiter Jutta 4 180
5 Tögel Andreas 15 73
6 Endhardt Margaretha 11 107
7 Imminger Helga 12 112
8 Deak Stephan 18 58
9 Fahr Birgit 20 44
10 Bandlow Frieder 6 131
11 Dippel Barbara 8 113
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 80
13 Hirner Nicola 9 107
14 Pfetsch Maren 13 83
15 Pintarelli Harald 24 39
16 Sperandio Hannah 7 95
17 Keis Christine 19 69
18 Dippel Vera 14 74
19 Kempfle Lothar 10 123
20 Abmayr Ute 16 62
21 Meier Dieter 30 38
22 Weber Anja 25 53
23 Eber Susann 26 37
24 Schrader Gunda 22 48
25 Wintoch Hartmut 23 56
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 153
27 Meier Sigrid 28 44
28 Sperandio Peter 21 62
29 Imminger Roman 27 50
30 Schaab Angela 29 42
Download der Grafik als SVG-Datei