6 - Trachtenvereinsheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 6 - Trachtenvereinsheim
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.526 30,4 %
FREIE WÄHLER 873 17,4 %
SPD 1.140 22,7 %
FDP 256 5,1 %
UWB 383 7,6 %
GBL / Die Grünen 844 16,8 %
Stimmberechtigte 1.123 -
Wähler 210 18,7 %
Ungültige Stimmen 13 6,2 %
Gültige Stimmen 5.022 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 88
2 Baisch Stefan 2 99
3 Denzler Stephanie 5 81
4 Treutlein Günter 8 57
5 Werdich-Munk Margit 1 75
6 Dr. Ermer Thomas 3 83
7 Neidl Christian 7 71
8 Rauner Philipp 9 56
9 Stelzle Marianne 6 46
10 Lang Martin 12 52
11 Burghart Thomas 16 39
12 Mayer Markus 14 59
13 Sigmund Thomas 15 51
14 Hörmann Tobias 21 39
15 Hopperdietzel Robert 13 38
16 Schiele Dieter 22 35
17 Waldmann-Fink Barbara 11 44
18 Gütinger Birgit 24 39
19 Doss Rebecca 18 46
20 Liebrecht Alexander 19 45
21 Baur Moritz 17 37
22 Strehle Torsten 25 32
23 Rollmann Daniel 28 33
24 Keller Michael 23 39
25 Abel Mathias 20 71
26 Lammeyer Florian 27 31
27 Polizio Radoslaw 29 31
28 Tomasic Zarko 30 29
29 Fink Georg 26 36
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 44

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 81
2 Abmayr Ruth 2 65
3 Wall Christa 6 42
4 Lattus Benito 9 24
5 Leitenmaier Claudius 11 27
6 Hackel Wolfgang 4 29
7 Ihle Günter 14 29
8 Demharter Franz 5 60
9 Jahn Claudia 7 17
10 Bierling Heinrich 15 30
11 Löhle Sybille 3 32
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 21
13 Buchen Christa 13 22
14 Lohr Jürgen 23 22
15 Fickert Rosa Maria 10 18
16 Lenzer Georg 22 30
17 Geiger Helga 29 18
18 Bayer Jörg 16 17
19 Birzele Ferdinand 19 24
20 Hauer Martina 25 18
21 Großklaß Ilse 21 20
22 Megele Anja 20 26
23 Deminger Stefan 8 23
24 Lattus Gerhard 12 21
25 Dirr Anna 28 23
26 Gruber Martin 17 18
27 Welzhofer Jeannette 26 26
28 Aubele Karlheinz 27 20
29 Jehle Günter 24 53
30 Märkl Roswitha 30 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 72
2 Szerman Daniel 14 41
3 Rettich Sarah 10 46
4 Jahn Michael 6 49
5 Haltmayer Martina 2 51
6 Renz Günter 5 66
7 West Petra 9 67
8 Mannes Elmar 4 42
9 Seitz Ursula 3 56
10 Dr. Danninger Thomas 8 37
11 Warnecke Elke 17 31
12 Dormayer Stefan 12 24
13 Hartl Ingrid 13 38
14 Frank Alexander 28 23
15 Blatter Lisa-Marie 11 39
16 Geis Artur 16 34
17 Wölfel Dietlind 22 32
18 Keller Johannes 25 29
19 Probst Petra 23 37
20 Schmal Wolfgang 18 36
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 28
22 Lukas Markus 15 32
23 Dogan-Esen Arife 28 33
24 Pabst Markus 30 22
25 Brenner Gabriele 27 20
26 Barner Thomas 7 37
27 Özer Yener 26 41
28 Liebrecht Alfred 21 26
29 Ritzler Gabriele 19 24
30 Gloning Werner 20 27

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 64
2 Scherber Anna-Lena 6 19
3 Weins Sebastian 5 23
4 Holder Carola 3 18
5 Dr. Kithil Georg 2 37
6 Scherber Maximilian 7 15
7 Klein Kurt 4 18
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 20
9 Maurer Helmut 11 10
10 Haupeltshofer Martin 8 16
11 Bieber Patrick 9 16

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 73
2 Kaltenecker Hans 3 15
3 Uhl Erhard 2 19
4 Dr. Küchle Monika 4 21
5 Dr. Lurz Klemens 5 10
6 Albrecht Miriam 8 16
7 Frey Martin 7 6
8 Kraus Stefan 18 9
9 Strehle Alexandra 6 21
10 Gerstlauer Barbara 23 6
11 Buchta Patrick 17 18
12 Anich Ronald 26 11
13 Börjesson Caisa 21 5
14 Treffler Andreas 13 5
15 Flemisch Eva 11 12
16 Propp Florian 12 10
17 Hartig Bertram 24 8
18 Dreher Johannes 29 5
19 Schmidt Maximilian 16 9
20 Wagner Franz Josef 20 10
21 Bernert Andreas 10 5
22 Can Bülent 27 8
23 Stocker Markus 9 21
24 Kleebaur Gerhard 15 8
25 Dolch Gabriela 22 16
26 Aroli Armando 14 8
27 Buchta Victoria 25 9
28 Füri András 30 5
29 Führer Hubert 28 5
30 Förg Gerhard 19 9

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 52
2 Dr. Fischer Angelika 1 57
3 Endhardt Martin 3 33
4 Reiter Jutta 4 51
5 Tögel Andreas 15 25
6 Endhardt Margaretha 11 26
7 Imminger Helga 12 29
8 Deak Stephan 18 22
9 Fahr Birgit 20 19
10 Bandlow Frieder 6 35
11 Dippel Barbara 8 32
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 23
13 Hirner Nicola 9 29
14 Pfetsch Maren 13 32
15 Pintarelli Harald 24 20
16 Sperandio Hannah 7 28
17 Keis Christine 19 25
18 Dippel Vera 14 32
19 Kempfle Lothar 10 22
20 Abmayr Ute 16 23
21 Meier Dieter 30 22
22 Weber Anja 25 23
23 Eber Susann 26 25
24 Schrader Gunda 22 25
25 Wintoch Hartmut 23 25
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 24
27 Meier Sigrid 28 21
28 Sperandio Peter 21 21
29 Imminger Roman 27 23
30 Schaab Angela 29 20
Download der Grafik als SVG-Datei