9 - ST Nornheim, Schützenheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 9 - ST Nornheim, Schützenheim
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 773 18,8 %
FREIE WÄHLER 544 13,2 %
SPD 675 16,4 %
FDP 92 2,2 %
UWB 941 22,9 %
GBL / Die Grünen 1.087 26,4 %
Stimmberechtigte 490 -
Wähler 159 32,4 %
Ungültige Stimmen 5 3,1 %
Gültige Stimmen 4.112 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 62
2 Baisch Stefan 2 64
3 Denzler Stephanie 5 58
4 Treutlein Günter 8 25
5 Werdich-Munk Margit 1 83
6 Dr. Ermer Thomas 3 29
7 Neidl Christian 7 36
8 Rauner Philipp 9 19
9 Stelzle Marianne 6 26
10 Lang Martin 12 22
11 Burghart Thomas 16 18
12 Mayer Markus 14 31
13 Sigmund Thomas 15 36
14 Hörmann Tobias 21 25
15 Hopperdietzel Robert 13 24
16 Schiele Dieter 22 13
17 Waldmann-Fink Barbara 11 13
18 Gütinger Birgit 24 14
19 Doss Rebecca 18 11
20 Liebrecht Alexander 19 21
21 Baur Moritz 17 22
22 Strehle Torsten 25 11
23 Rollmann Daniel 28 10
24 Keller Michael 23 10
25 Abel Mathias 20 10
26 Lammeyer Florian 27 10
27 Polizio Radoslaw 29 16
28 Tomasic Zarko 30 10
29 Fink Georg 26 12
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 32

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 57
2 Abmayr Ruth 2 37
3 Wall Christa 6 28
4 Lattus Benito 9 19
5 Leitenmaier Claudius 11 10
6 Hackel Wolfgang 4 23
7 Ihle Günter 14 10
8 Demharter Franz 5 20
9 Jahn Claudia 7 21
10 Bierling Heinrich 15 8
11 Löhle Sybille 3 29
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 14
13 Buchen Christa 13 29
14 Lohr Jürgen 23 15
15 Fickert Rosa Maria 10 8
16 Lenzer Georg 22 16
17 Geiger Helga 29 7
18 Bayer Jörg 16 62
19 Birzele Ferdinand 19 21
20 Hauer Martina 25 13
21 Großklaß Ilse 21 7
22 Megele Anja 20 19
23 Deminger Stefan 8 10
24 Lattus Gerhard 12 10
25 Dirr Anna 28 9
26 Gruber Martin 17 5
27 Welzhofer Jeannette 26 6
28 Aubele Karlheinz 27 9
29 Jehle Günter 24 17
30 Märkl Roswitha 30 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 41
2 Szerman Daniel 14 24
3 Rettich Sarah 10 22
4 Jahn Michael 6 18
5 Haltmayer Martina 2 38
6 Renz Günter 5 25
7 West Petra 9 27
8 Mannes Elmar 4 21
9 Seitz Ursula 3 39
10 Dr. Danninger Thomas 8 45
11 Warnecke Elke 17 13
12 Dormayer Stefan 12 19
13 Hartl Ingrid 13 27
14 Frank Alexander 28 20
15 Blatter Lisa-Marie 11 17
16 Geis Artur 16 15
17 Wölfel Dietlind 22 27
18 Keller Johannes 25 13
19 Probst Petra 23 19
20 Schmal Wolfgang 18 21
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 20
22 Lukas Markus 15 16
23 Dogan-Esen Arife 28 19
24 Pabst Markus 30 15
25 Brenner Gabriele 27 16
26 Barner Thomas 7 24
27 Özer Yener 26 22
28 Liebrecht Alfred 21 15
29 Ritzler Gabriele 19 25
30 Gloning Werner 20 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 23
2 Scherber Anna-Lena 6 6
3 Weins Sebastian 5 10
4 Holder Carola 3 9
5 Dr. Kithil Georg 2 23
6 Scherber Maximilian 7 3
7 Klein Kurt 4 3
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 3
9 Maurer Helmut 11 3
10 Haupeltshofer Martin 8 7
11 Bieber Patrick 9 2

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 101
2 Kaltenecker Hans 3 61
3 Uhl Erhard 2 48
4 Dr. Küchle Monika 4 34
5 Dr. Lurz Klemens 5 38
6 Albrecht Miriam 8 39
7 Frey Martin 7 20
8 Kraus Stefan 18 19
9 Strehle Alexandra 6 26
10 Gerstlauer Barbara 23 19
11 Buchta Patrick 17 23
12 Anich Ronald 26 19
13 Börjesson Caisa 21 69
14 Treffler Andreas 13 19
15 Flemisch Eva 11 19
16 Propp Florian 12 22
17 Hartig Bertram 24 18
18 Dreher Johannes 29 18
19 Schmidt Maximilian 16 22
20 Wagner Franz Josef 20 20
21 Bernert Andreas 10 128
22 Can Bülent 27 18
23 Stocker Markus 9 22
24 Kleebaur Gerhard 15 18
25 Dolch Gabriela 22 18
26 Aroli Armando 14 15
27 Buchta Victoria 25 18
28 Füri András 30 15
29 Führer Hubert 28 14
30 Förg Gerhard 19 21

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 62
2 Dr. Fischer Angelika 1 70
3 Endhardt Martin 3 42
4 Reiter Jutta 4 52
5 Tögel Andreas 15 29
6 Endhardt Margaretha 11 35
7 Imminger Helga 12 34
8 Deak Stephan 18 32
9 Fahr Birgit 20 29
10 Bandlow Frieder 6 64
11 Dippel Barbara 8 50
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 25
13 Hirner Nicola 9 36
14 Pfetsch Maren 13 41
15 Pintarelli Harald 24 34
16 Sperandio Hannah 7 34
17 Keis Christine 19 41
18 Dippel Vera 14 27
19 Kempfle Lothar 10 38
20 Abmayr Ute 16 28
21 Meier Dieter 30 24
22 Weber Anja 25 35
23 Eber Susann 26 28
24 Schrader Gunda 22 27
25 Wintoch Hartmut 23 25
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 42
27 Meier Sigrid 28 24
28 Sperandio Peter 21 24
29 Imminger Roman 27 27
30 Schaab Angela 29 28
Download der Grafik als SVG-Datei