11 - ST Denzingen, Feuerwehrgerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 11 - ST Denzingen, Feuerwehrgerätehaus
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.438 25,1 %
FREIE WÄHLER 829 14,5 %
SPD 1.080 18,8 %
FDP 550 9,6 %
UWB 579 10,1 %
GBL / Die Grünen 1.261 22,0 %
Stimmberechtigte 1.160 -
Wähler 223 19,2 %
Ungültige Stimmen 5 2,2 %
Gültige Stimmen 5.737 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 102
2 Baisch Stefan 2 74
3 Denzler Stephanie 5 98
4 Treutlein Günter 8 64
5 Werdich-Munk Margit 1 73
6 Dr. Ermer Thomas 3 79
7 Neidl Christian 7 57
8 Rauner Philipp 9 55
9 Stelzle Marianne 6 55
10 Lang Martin 12 49
11 Burghart Thomas 16 41
12 Mayer Markus 14 39
13 Sigmund Thomas 15 39
14 Hörmann Tobias 21 44
15 Hopperdietzel Robert 13 39
16 Schiele Dieter 22 39
17 Waldmann-Fink Barbara 11 29
18 Gütinger Birgit 24 44
19 Doss Rebecca 18 35
20 Liebrecht Alexander 19 49
21 Baur Moritz 17 37
22 Strehle Torsten 25 35
23 Rollmann Daniel 28 28
24 Keller Michael 23 34
25 Abel Mathias 20 31
26 Lammeyer Florian 27 30
27 Polizio Radoslaw 29 30
28 Tomasic Zarko 30 30
29 Fink Georg 26 30
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 49

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 85
2 Abmayr Ruth 2 76
3 Wall Christa 6 36
4 Lattus Benito 9 19
5 Leitenmaier Claudius 11 22
6 Hackel Wolfgang 4 57
7 Ihle Günter 14 22
8 Demharter Franz 5 35
9 Jahn Claudia 7 44
10 Bierling Heinrich 15 30
11 Löhle Sybille 3 31
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 19
13 Buchen Christa 13 18
14 Lohr Jürgen 23 29
15 Fickert Rosa Maria 10 32
16 Lenzer Georg 22 26
17 Geiger Helga 29 13
18 Bayer Jörg 16 15
19 Birzele Ferdinand 19 26
20 Hauer Martina 25 13
21 Großklaß Ilse 21 15
22 Megele Anja 20 17
23 Deminger Stefan 8 26
24 Lattus Gerhard 12 30
25 Dirr Anna 28 14
26 Gruber Martin 17 13
27 Welzhofer Jeannette 26 16
28 Aubele Karlheinz 27 14
29 Jehle Günter 24 20
30 Märkl Roswitha 30 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 77
2 Szerman Daniel 14 37
3 Rettich Sarah 10 36
4 Jahn Michael 6 63
5 Haltmayer Martina 2 66
6 Renz Günter 5 44
7 West Petra 9 27
8 Mannes Elmar 4 47
9 Seitz Ursula 3 80
10 Dr. Danninger Thomas 8 27
11 Warnecke Elke 17 37
12 Dormayer Stefan 12 28
13 Hartl Ingrid 13 33
14 Frank Alexander 28 25
15 Blatter Lisa-Marie 11 34
16 Geis Artur 16 40
17 Wölfel Dietlind 22 24
18 Keller Johannes 25 23
19 Probst Petra 23 30
20 Schmal Wolfgang 18 31
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 25
22 Lukas Markus 15 28
23 Dogan-Esen Arife 28 20
24 Pabst Markus 30 24
25 Brenner Gabriele 27 22
26 Barner Thomas 7 59
27 Özer Yener 26 20
28 Liebrecht Alfred 21 30
29 Ritzler Gabriele 19 19
30 Gloning Werner 20 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 114
2 Scherber Anna-Lena 6 37
3 Weins Sebastian 5 38
4 Holder Carola 3 57
5 Dr. Kithil Georg 2 81
6 Scherber Maximilian 7 36
7 Klein Kurt 4 45
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 44
9 Maurer Helmut 11 40
10 Haupeltshofer Martin 8 31
11 Bieber Patrick 9 27

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 81
2 Kaltenecker Hans 3 64
3 Uhl Erhard 2 21
4 Dr. Küchle Monika 4 58
5 Dr. Lurz Klemens 5 32
6 Albrecht Miriam 8 23
7 Frey Martin 7 10
8 Kraus Stefan 18 12
9 Strehle Alexandra 6 16
10 Gerstlauer Barbara 23 10
11 Buchta Patrick 17 23
12 Anich Ronald 26 10
13 Börjesson Caisa 21 10
14 Treffler Andreas 13 11
15 Flemisch Eva 11 18
16 Propp Florian 12 23
17 Hartig Bertram 24 13
18 Dreher Johannes 29 5
19 Schmidt Maximilian 16 9
20 Wagner Franz Josef 20 15
21 Bernert Andreas 10 6
22 Can Bülent 27 12
23 Stocker Markus 9 35
24 Kleebaur Gerhard 15 5
25 Dolch Gabriela 22 7
26 Aroli Armando 14 14
27 Buchta Victoria 25 12
28 Füri András 30 6
29 Führer Hubert 28 4
30 Förg Gerhard 19 14

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 94
2 Dr. Fischer Angelika 1 111
3 Endhardt Martin 3 67
4 Reiter Jutta 4 63
5 Tögel Andreas 15 40
6 Endhardt Margaretha 11 26
7 Imminger Helga 12 34
8 Deak Stephan 18 31
9 Fahr Birgit 20 25
10 Bandlow Frieder 6 69
11 Dippel Barbara 8 62
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 32
13 Hirner Nicola 9 37
14 Pfetsch Maren 13 65
15 Pintarelli Harald 24 24
16 Sperandio Hannah 7 55
17 Keis Christine 19 32
18 Dippel Vera 14 41
19 Kempfle Lothar 10 34
20 Abmayr Ute 16 38
21 Meier Dieter 30 22
22 Weber Anja 25 30
23 Eber Susann 26 23
24 Schrader Gunda 22 33
25 Wintoch Hartmut 23 18
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 56
27 Meier Sigrid 28 22
28 Sperandio Peter 21 33
29 Imminger Roman 27 23
30 Schaab Angela 29 21
Download der Grafik als SVG-Datei