25 - Briefwahl V, Rathaus, Finanzverwaltung

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 25 - Briefwahl V, Rathaus, Finanzverwaltung
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.555 24,4 %
FREIE WÄHLER 2.474 17,0 %
SPD 3.168 21,7 %
FDP 571 3,9 %
UWB 2.270 15,6 %
GBL / Die Grünen 2.530 17,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 531 -
Ungültige Stimmen 9 1,7 %
Gültige Stimmen 14.568 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 279
2 Baisch Stefan 2 347
3 Denzler Stephanie 5 275
4 Treutlein Günter 8 159
5 Werdich-Munk Margit 1 370
6 Dr. Ermer Thomas 3 346
7 Neidl Christian 7 168
8 Rauner Philipp 9 137
9 Stelzle Marianne 6 185
10 Lang Martin 12 117
11 Burghart Thomas 16 80
12 Mayer Markus 14 83
13 Sigmund Thomas 15 73
14 Hörmann Tobias 21 59
15 Hopperdietzel Robert 13 81
16 Schiele Dieter 22 62
17 Waldmann-Fink Barbara 11 104
18 Gütinger Birgit 24 51
19 Doss Rebecca 18 63
20 Liebrecht Alexander 19 44
21 Baur Moritz 17 57
22 Strehle Torsten 25 37
23 Rollmann Daniel 28 32
24 Keller Michael 23 48
25 Abel Mathias 20 52
26 Lammeyer Florian 27 40
27 Polizio Radoslaw 29 31
28 Tomasic Zarko 30 31
29 Fink Georg 26 32
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 112

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 410
2 Abmayr Ruth 2 305
3 Wall Christa 6 119
4 Lattus Benito 9 63
5 Leitenmaier Claudius 11 64
6 Hackel Wolfgang 4 170
7 Ihle Günter 14 60
8 Demharter Franz 5 131
9 Jahn Claudia 7 99
10 Bierling Heinrich 15 47
11 Löhle Sybille 3 158
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 62
13 Buchen Christa 13 55
14 Lohr Jürgen 23 44
15 Fickert Rosa Maria 10 58
16 Lenzer Georg 22 52
17 Geiger Helga 29 21
18 Bayer Jörg 16 44
19 Birzele Ferdinand 19 44
20 Hauer Martina 25 31
21 Großklaß Ilse 21 52
22 Megele Anja 20 42
23 Deminger Stefan 8 82
24 Lattus Gerhard 12 72
25 Dirr Anna 28 27
26 Gruber Martin 17 32
27 Welzhofer Jeannette 26 38
28 Aubele Karlheinz 27 26
29 Jehle Günter 24 36
30 Märkl Roswitha 30 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 350
2 Szerman Daniel 14 69
3 Rettich Sarah 10 95
4 Jahn Michael 6 132
5 Haltmayer Martina 2 329
6 Renz Günter 5 183
7 West Petra 9 117
8 Mannes Elmar 4 185
9 Seitz Ursula 3 294
10 Dr. Danninger Thomas 8 126
11 Warnecke Elke 17 71
12 Dormayer Stefan 12 91
13 Hartl Ingrid 13 100
14 Frank Alexander 28 45
15 Blatter Lisa-Marie 11 84
16 Geis Artur 16 72
17 Wölfel Dietlind 22 70
18 Keller Johannes 25 48
19 Probst Petra 23 52
20 Schmal Wolfgang 18 64
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 55
22 Lukas Markus 15 58
23 Dogan-Esen Arife 28 40
24 Pabst Markus 30 31
25 Brenner Gabriele 27 34
26 Barner Thomas 7 154
27 Özer Yener 26 39
28 Liebrecht Alfred 21 49
29 Ritzler Gabriele 19 61
30 Gloning Werner 20 70

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 172
2 Scherber Anna-Lena 6 37
3 Weins Sebastian 5 34
4 Holder Carola 3 48
5 Dr. Kithil Georg 2 116
6 Scherber Maximilian 7 22
7 Klein Kurt 4 28
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 27
9 Maurer Helmut 11 27
10 Haupeltshofer Martin 8 32
11 Bieber Patrick 9 28

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 439
2 Kaltenecker Hans 3 240
3 Uhl Erhard 2 216
4 Dr. Küchle Monika 4 197
5 Dr. Lurz Klemens 5 128
6 Albrecht Miriam 8 75
7 Frey Martin 7 85
8 Kraus Stefan 18 52
9 Strehle Alexandra 6 69
10 Gerstlauer Barbara 23 33
11 Buchta Patrick 17 26
12 Anich Ronald 26 32
13 Börjesson Caisa 21 42
14 Treffler Andreas 13 34
15 Flemisch Eva 11 52
16 Propp Florian 12 46
17 Hartig Bertram 24 42
18 Dreher Johannes 29 17
19 Schmidt Maximilian 16 32
20 Wagner Franz Josef 20 36
21 Bernert Andreas 10 49
22 Can Bülent 27 21
23 Stocker Markus 9 68
24 Kleebaur Gerhard 15 47
25 Dolch Gabriela 22 27
26 Aroli Armando 14 48
27 Buchta Victoria 25 24
28 Füri András 30 27
29 Führer Hubert 28 23
30 Förg Gerhard 19 43

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 244
2 Dr. Fischer Angelika 1 294
3 Endhardt Martin 3 197
4 Reiter Jutta 4 128
5 Tögel Andreas 15 83
6 Endhardt Margaretha 11 97
7 Imminger Helga 12 81
8 Deak Stephan 18 59
9 Fahr Birgit 20 52
10 Bandlow Frieder 6 137
11 Dippel Barbara 8 99
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 58
13 Hirner Nicola 9 104
14 Pfetsch Maren 13 60
15 Pintarelli Harald 24 44
16 Sperandio Hannah 7 103
17 Keis Christine 19 52
18 Dippel Vera 14 59
19 Kempfle Lothar 10 90
20 Abmayr Ute 16 50
21 Meier Dieter 30 29
22 Weber Anja 25 32
23 Eber Susann 26 28
24 Schrader Gunda 22 42
25 Wintoch Hartmut 23 38
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 116
27 Meier Sigrid 28 32
28 Sperandio Peter 21 48
29 Imminger Roman 27 38
30 Schaab Angela 29 36
Download der Grafik als SVG-Datei