26 - Briefwahl VI, Jahnhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 26 - Briefwahl VI, Jahnhalle
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.968 26,9 %
FREIE WÄHLER 3.736 16,8 %
SPD 4.603 20,7 %
FDP 1.040 4,7 %
UWB 3.374 15,2 %
GBL / Die Grünen 3.483 15,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 816 -
Ungültige Stimmen 21 2,6 %
Gültige Stimmen 22.204 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 443
2 Baisch Stefan 2 526
3 Denzler Stephanie 5 425
4 Treutlein Günter 8 265
5 Werdich-Munk Margit 1 581
6 Dr. Ermer Thomas 3 495
7 Neidl Christian 7 313
8 Rauner Philipp 9 218
9 Stelzle Marianne 6 293
10 Lang Martin 12 162
11 Burghart Thomas 16 105
12 Mayer Markus 14 121
13 Sigmund Thomas 15 119
14 Hörmann Tobias 21 111
15 Hopperdietzel Robert 13 132
16 Schiele Dieter 22 124
17 Waldmann-Fink Barbara 11 197
18 Gütinger Birgit 24 102
19 Doss Rebecca 18 114
20 Liebrecht Alexander 19 130
21 Baur Moritz 17 134
22 Strehle Torsten 25 77
23 Rollmann Daniel 28 79
24 Keller Michael 23 100
25 Abel Mathias 20 117
26 Lammeyer Florian 27 86
27 Polizio Radoslaw 29 73
28 Tomasic Zarko 30 64
29 Fink Georg 26 78
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 184

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 517
2 Abmayr Ruth 2 433
3 Wall Christa 6 196
4 Lattus Benito 9 110
5 Leitenmaier Claudius 11 107
6 Hackel Wolfgang 4 244
7 Ihle Günter 14 73
8 Demharter Franz 5 222
9 Jahn Claudia 7 125
10 Bierling Heinrich 15 80
11 Löhle Sybille 3 203
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 73
13 Buchen Christa 13 99
14 Lohr Jürgen 23 73
15 Fickert Rosa Maria 10 95
16 Lenzer Georg 22 58
17 Geiger Helga 29 49
18 Bayer Jörg 16 99
19 Birzele Ferdinand 19 59
20 Hauer Martina 25 69
21 Großklaß Ilse 21 79
22 Megele Anja 20 81
23 Deminger Stefan 8 124
24 Lattus Gerhard 12 106
25 Dirr Anna 28 45
26 Gruber Martin 17 83
27 Welzhofer Jeannette 26 70
28 Aubele Karlheinz 27 54
29 Jehle Günter 24 50
30 Märkl Roswitha 30 60

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 521
2 Szerman Daniel 14 107
3 Rettich Sarah 10 150
4 Jahn Michael 6 226
5 Haltmayer Martina 2 454
6 Renz Günter 5 261
7 West Petra 9 228
8 Mannes Elmar 4 276
9 Seitz Ursula 3 392
10 Dr. Danninger Thomas 8 211
11 Warnecke Elke 17 86
12 Dormayer Stefan 12 96
13 Hartl Ingrid 13 134
14 Frank Alexander 28 38
15 Blatter Lisa-Marie 11 125
16 Geis Artur 16 93
17 Wölfel Dietlind 22 101
18 Keller Johannes 25 72
19 Probst Petra 23 81
20 Schmal Wolfgang 18 79
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 87
22 Lukas Markus 15 100
23 Dogan-Esen Arife 28 55
24 Pabst Markus 30 53
25 Brenner Gabriele 27 56
26 Barner Thomas 7 206
27 Özer Yener 26 43
28 Liebrecht Alfred 21 96
29 Ritzler Gabriele 19 82
30 Gloning Werner 20 94

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 255
2 Scherber Anna-Lena 6 58
3 Weins Sebastian 5 64
4 Holder Carola 3 67
5 Dr. Kithil Georg 2 200
6 Scherber Maximilian 7 75
7 Klein Kurt 4 80
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 54
9 Maurer Helmut 11 64
10 Haupeltshofer Martin 8 75
11 Bieber Patrick 9 48

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 621
2 Kaltenecker Hans 3 342
3 Uhl Erhard 2 352
4 Dr. Küchle Monika 4 192
5 Dr. Lurz Klemens 5 141
6 Albrecht Miriam 8 104
7 Frey Martin 7 117
8 Kraus Stefan 18 75
9 Strehle Alexandra 6 147
10 Gerstlauer Barbara 23 53
11 Buchta Patrick 17 63
12 Anich Ronald 26 40
13 Börjesson Caisa 21 66
14 Treffler Andreas 13 56
15 Flemisch Eva 11 82
16 Propp Florian 12 95
17 Hartig Bertram 24 48
18 Dreher Johannes 29 42
19 Schmidt Maximilian 16 52
20 Wagner Franz Josef 20 67
21 Bernert Andreas 10 99
22 Can Bülent 27 32
23 Stocker Markus 9 91
24 Kleebaur Gerhard 15 55
25 Dolch Gabriela 22 70
26 Aroli Armando 14 60
27 Buchta Victoria 25 58
28 Füri András 30 38
29 Führer Hubert 28 49
30 Förg Gerhard 19 67

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 293
2 Dr. Fischer Angelika 1 471
3 Endhardt Martin 3 281
4 Reiter Jutta 4 178
5 Tögel Andreas 15 102
6 Endhardt Margaretha 11 109
7 Imminger Helga 12 111
8 Deak Stephan 18 65
9 Fahr Birgit 20 64
10 Bandlow Frieder 6 126
11 Dippel Barbara 8 101
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 81
13 Hirner Nicola 9 116
14 Pfetsch Maren 13 90
15 Pintarelli Harald 24 55
16 Sperandio Hannah 7 120
17 Keis Christine 19 71
18 Dippel Vera 14 89
19 Kempfle Lothar 10 133
20 Abmayr Ute 16 80
21 Meier Dieter 30 50
22 Weber Anja 25 60
23 Eber Susann 26 49
24 Schrader Gunda 22 68
25 Wintoch Hartmut 23 62
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 206
27 Meier Sigrid 28 62
28 Sperandio Peter 21 71
29 Imminger Roman 27 61
30 Schaab Angela 29 58
Download der Grafik als SVG-Datei