27 - Briefwahl VII, Jahnhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 27 - Briefwahl VII, Jahnhalle
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.270 23,9 %
FREIE WÄHLER 3.190 17,9 %
SPD 3.401 19,1 %
FDP 988 5,5 %
UWB 2.751 15,4 %
GBL / Die Grünen 3.244 18,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 649 -
Ungültige Stimmen 15 2,3 %
Gültige Stimmen 17.844 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 316
2 Baisch Stefan 2 362
3 Denzler Stephanie 5 319
4 Treutlein Günter 8 181
5 Werdich-Munk Margit 1 451
6 Dr. Ermer Thomas 3 368
7 Neidl Christian 7 267
8 Rauner Philipp 9 130
9 Stelzle Marianne 6 265
10 Lang Martin 12 99
11 Burghart Thomas 16 99
12 Mayer Markus 14 89
13 Sigmund Thomas 15 88
14 Hörmann Tobias 21 88
15 Hopperdietzel Robert 13 84
16 Schiele Dieter 22 64
17 Waldmann-Fink Barbara 11 149
18 Gütinger Birgit 24 56
19 Doss Rebecca 18 78
20 Liebrecht Alexander 19 75
21 Baur Moritz 17 94
22 Strehle Torsten 25 55
23 Rollmann Daniel 28 35
24 Keller Michael 23 73
25 Abel Mathias 20 85
26 Lammeyer Florian 27 53
27 Polizio Radoslaw 29 39
28 Tomasic Zarko 30 50
29 Fink Georg 26 45
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 113

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 394
2 Abmayr Ruth 2 454
3 Wall Christa 6 126
4 Lattus Benito 9 83
5 Leitenmaier Claudius 11 78
6 Hackel Wolfgang 4 225
7 Ihle Günter 14 82
8 Demharter Franz 5 168
9 Jahn Claudia 7 104
10 Bierling Heinrich 15 52
11 Löhle Sybille 3 275
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 77
13 Buchen Christa 13 55
14 Lohr Jürgen 23 62
15 Fickert Rosa Maria 10 86
16 Lenzer Georg 22 44
17 Geiger Helga 29 50
18 Bayer Jörg 16 89
19 Birzele Ferdinand 19 65
20 Hauer Martina 25 55
21 Großklaß Ilse 21 42
22 Megele Anja 20 74
23 Deminger Stefan 8 67
24 Lattus Gerhard 12 75
25 Dirr Anna 28 49
26 Gruber Martin 17 71
27 Welzhofer Jeannette 26 53
28 Aubele Karlheinz 27 49
29 Jehle Günter 24 58
30 Märkl Roswitha 30 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 361
2 Szerman Daniel 14 98
3 Rettich Sarah 10 98
4 Jahn Michael 6 137
5 Haltmayer Martina 2 302
6 Renz Günter 5 184
7 West Petra 9 132
8 Mannes Elmar 4 178
9 Seitz Ursula 3 367
10 Dr. Danninger Thomas 8 134
11 Warnecke Elke 17 94
12 Dormayer Stefan 12 98
13 Hartl Ingrid 13 80
14 Frank Alexander 28 48
15 Blatter Lisa-Marie 11 118
16 Geis Artur 16 80
17 Wölfel Dietlind 22 34
18 Keller Johannes 25 58
19 Probst Petra 23 47
20 Schmal Wolfgang 18 63
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 59
22 Lukas Markus 15 113
23 Dogan-Esen Arife 28 38
24 Pabst Markus 30 37
25 Brenner Gabriele 27 55
26 Barner Thomas 7 165
27 Özer Yener 26 32
28 Liebrecht Alfred 21 71
29 Ritzler Gabriele 19 73
30 Gloning Werner 20 47

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 273
2 Scherber Anna-Lena 6 65
3 Weins Sebastian 5 65
4 Holder Carola 3 87
5 Dr. Kithil Georg 2 144
6 Scherber Maximilian 7 77
7 Klein Kurt 4 55
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 43
9 Maurer Helmut 11 39
10 Haupeltshofer Martin 8 59
11 Bieber Patrick 9 81

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 543
2 Kaltenecker Hans 3 239
3 Uhl Erhard 2 276
4 Dr. Küchle Monika 4 190
5 Dr. Lurz Klemens 5 99
6 Albrecht Miriam 8 100
7 Frey Martin 7 84
8 Kraus Stefan 18 41
9 Strehle Alexandra 6 131
10 Gerstlauer Barbara 23 59
11 Buchta Patrick 17 40
12 Anich Ronald 26 37
13 Börjesson Caisa 21 54
14 Treffler Andreas 13 64
15 Flemisch Eva 11 43
16 Propp Florian 12 73
17 Hartig Bertram 24 42
18 Dreher Johannes 29 31
19 Schmidt Maximilian 16 72
20 Wagner Franz Josef 20 49
21 Bernert Andreas 10 92
22 Can Bülent 27 30
23 Stocker Markus 9 85
24 Kleebaur Gerhard 15 62
25 Dolch Gabriela 22 29
26 Aroli Armando 14 64
27 Buchta Victoria 25 40
28 Füri András 30 19
29 Führer Hubert 28 9
30 Förg Gerhard 19 54

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 287
2 Dr. Fischer Angelika 1 426
3 Endhardt Martin 3 209
4 Reiter Jutta 4 196
5 Tögel Andreas 15 77
6 Endhardt Margaretha 11 103
7 Imminger Helga 12 90
8 Deak Stephan 18 59
9 Fahr Birgit 20 55
10 Bandlow Frieder 6 135
11 Dippel Barbara 8 127
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 75
13 Hirner Nicola 9 153
14 Pfetsch Maren 13 84
15 Pintarelli Harald 24 55
16 Sperandio Hannah 7 134
17 Keis Christine 19 53
18 Dippel Vera 14 88
19 Kempfle Lothar 10 140
20 Abmayr Ute 16 110
21 Meier Dieter 30 33
22 Weber Anja 25 32
23 Eber Susann 26 61
24 Schrader Gunda 22 49
25 Wintoch Hartmut 23 51
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 171
27 Meier Sigrid 28 42
28 Sperandio Peter 21 51
29 Imminger Roman 27 40
30 Schaab Angela 29 58
Download der Grafik als SVG-Datei