1 - Bayer. Rotes-Kreuz-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 1 - Bayer. Rotes-Kreuz-Haus
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.350 24,1 %
FREIE WÄHLER 729 13,0 %
SPD 1.310 23,4 %
FDP 229 4,1 %
UWB 511 9,1 %
GBL / Die Grünen 1.467 26,2 %
Stimmberechtigte 1.582 -
Wähler 231 14,6 %
Ungültige Stimmen 18 7,8 %
Gültige Stimmen 5.596 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 96
2 Baisch Stefan 2 79
3 Denzler Stephanie 5 92
4 Treutlein Günter 8 50
5 Werdich-Munk Margit 1 79
6 Dr. Ermer Thomas 3 66
7 Neidl Christian 7 62
8 Rauner Philipp 9 57
9 Stelzle Marianne 6 40
10 Lang Martin 12 49
11 Burghart Thomas 16 33
12 Mayer Markus 14 39
13 Sigmund Thomas 15 49
14 Hörmann Tobias 21 40
15 Hopperdietzel Robert 13 38
16 Schiele Dieter 22 34
17 Waldmann-Fink Barbara 11 29
18 Gütinger Birgit 24 33
19 Doss Rebecca 18 34
20 Liebrecht Alexander 19 26
21 Baur Moritz 17 33
22 Strehle Torsten 25 30
23 Rollmann Daniel 28 29
24 Keller Michael 23 41
25 Abel Mathias 20 30
26 Lammeyer Florian 27 23
27 Polizio Radoslaw 29 26
28 Tomasic Zarko 30 22
29 Fink Georg 26 22
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 69

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 77
2 Abmayr Ruth 2 67
3 Wall Christa 6 34
4 Lattus Benito 9 21
5 Leitenmaier Claudius 11 19
6 Hackel Wolfgang 4 24
7 Ihle Günter 14 23
8 Demharter Franz 5 34
9 Jahn Claudia 7 17
10 Bierling Heinrich 15 15
11 Löhle Sybille 3 27
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 19
13 Buchen Christa 13 25
14 Lohr Jürgen 23 16
15 Fickert Rosa Maria 10 25
16 Lenzer Georg 22 18
17 Geiger Helga 29 20
18 Bayer Jörg 16 15
19 Birzele Ferdinand 19 18
20 Hauer Martina 25 17
21 Großklaß Ilse 21 18
22 Megele Anja 20 20
23 Deminger Stefan 8 24
24 Lattus Gerhard 12 23
25 Dirr Anna 28 16
26 Gruber Martin 17 19
27 Welzhofer Jeannette 26 19
28 Aubele Karlheinz 27 17
29 Jehle Günter 24 20
30 Märkl Roswitha 30 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 87
2 Szerman Daniel 14 46
3 Rettich Sarah 10 53
4 Jahn Michael 6 57
5 Haltmayer Martina 2 60
6 Renz Günter 5 43
7 West Petra 9 48
8 Mannes Elmar 4 79
9 Seitz Ursula 3 94
10 Dr. Danninger Thomas 8 60
11 Warnecke Elke 17 33
12 Dormayer Stefan 12 30
13 Hartl Ingrid 13 47
14 Frank Alexander 28 25
15 Blatter Lisa-Marie 11 51
16 Geis Artur 16 30
17 Wölfel Dietlind 22 24
18 Keller Johannes 25 38
19 Probst Petra 23 41
20 Schmal Wolfgang 18 39
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 33
22 Lukas Markus 15 35
23 Dogan-Esen Arife 28 27
24 Pabst Markus 30 24
25 Brenner Gabriele 27 21
26 Barner Thomas 7 39
27 Özer Yener 26 34
28 Liebrecht Alfred 21 33
29 Ritzler Gabriele 19 36
30 Gloning Werner 20 43

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 41
2 Scherber Anna-Lena 6 14
3 Weins Sebastian 5 18
4 Holder Carola 3 16
5 Dr. Kithil Georg 2 45
6 Scherber Maximilian 7 11
7 Klein Kurt 4 21
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 16
9 Maurer Helmut 11 14
10 Haupeltshofer Martin 8 16
11 Bieber Patrick 9 17

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 68
2 Kaltenecker Hans 3 16
3 Uhl Erhard 2 25
4 Dr. Küchle Monika 4 35
5 Dr. Lurz Klemens 5 32
6 Albrecht Miriam 8 16
7 Frey Martin 7 15
8 Kraus Stefan 18 23
9 Strehle Alexandra 6 20
10 Gerstlauer Barbara 23 17
11 Buchta Patrick 17 6
12 Anich Ronald 26 9
13 Börjesson Caisa 21 8
14 Treffler Andreas 13 15
15 Flemisch Eva 11 21
16 Propp Florian 12 24
17 Hartig Bertram 24 19
18 Dreher Johannes 29 12
19 Schmidt Maximilian 16 8
20 Wagner Franz Josef 20 9
21 Bernert Andreas 10 12
22 Can Bülent 27 11
23 Stocker Markus 9 5
24 Kleebaur Gerhard 15 8
25 Dolch Gabriela 22 11
26 Aroli Armando 14 25
27 Buchta Victoria 25 10
28 Füri András 30 7
29 Führer Hubert 28 10
30 Förg Gerhard 19 14

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 85
2 Dr. Fischer Angelika 1 124
3 Endhardt Martin 3 61
4 Reiter Jutta 4 71
5 Tögel Andreas 15 36
6 Endhardt Margaretha 11 52
7 Imminger Helga 12 49
8 Deak Stephan 18 37
9 Fahr Birgit 20 41
10 Bandlow Frieder 6 51
11 Dippel Barbara 8 65
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 39
13 Hirner Nicola 9 50
14 Pfetsch Maren 13 50
15 Pintarelli Harald 24 40
16 Sperandio Hannah 7 53
17 Keis Christine 19 42
18 Dippel Vera 14 44
19 Kempfle Lothar 10 45
20 Abmayr Ute 16 58
21 Meier Dieter 30 30
22 Weber Anja 25 34
23 Eber Susann 26 43
24 Schrader Gunda 22 35
25 Wintoch Hartmut 23 34
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 60
27 Meier Sigrid 28 28
28 Sperandio Peter 21 37
29 Imminger Roman 27 35
30 Schaab Angela 29 38
Download der Grafik als SVG-Datei