2 - Grundschule Südost

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 2 - Grundschule Südost
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.128 27,8 %
FREIE WÄHLER 1.345 17,6 %
SPD 1.460 19,1 %
FDP 438 5,7 %
UWB 628 8,2 %
GBL / Die Grünen 1.661 21,7 %
Stimmberechtigte 1.577 -
Wähler 306 19,4 %
Ungültige Stimmen 16 5,2 %
Gültige Stimmen 7.660 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 121
2 Baisch Stefan 2 116
3 Denzler Stephanie 5 122
4 Treutlein Günter 8 81
5 Werdich-Munk Margit 1 108
6 Dr. Ermer Thomas 3 113
7 Neidl Christian 7 89
8 Rauner Philipp 9 63
9 Stelzle Marianne 6 81
10 Lang Martin 12 72
11 Burghart Thomas 16 58
12 Mayer Markus 14 62
13 Sigmund Thomas 15 67
14 Hörmann Tobias 21 52
15 Hopperdietzel Robert 13 58
16 Schiele Dieter 22 65
17 Waldmann-Fink Barbara 11 60
18 Gütinger Birgit 24 52
19 Doss Rebecca 18 61
20 Liebrecht Alexander 19 63
21 Baur Moritz 17 55
22 Strehle Torsten 25 48
23 Rollmann Daniel 28 48
24 Keller Michael 23 53
25 Abel Mathias 20 57
26 Lammeyer Florian 27 44
27 Polizio Radoslaw 29 49
28 Tomasic Zarko 30 59
29 Fink Georg 26 66
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 85

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 138
2 Abmayr Ruth 2 111
3 Wall Christa 6 55
4 Lattus Benito 9 40
5 Leitenmaier Claudius 11 41
6 Hackel Wolfgang 4 67
7 Ihle Günter 14 35
8 Demharter Franz 5 59
9 Jahn Claudia 7 49
10 Bierling Heinrich 15 35
11 Löhle Sybille 3 46
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 34
13 Buchen Christa 13 40
14 Lohr Jürgen 23 48
15 Fickert Rosa Maria 10 38
16 Lenzer Georg 22 25
17 Geiger Helga 29 42
18 Bayer Jörg 16 37
19 Birzele Ferdinand 19 39
20 Hauer Martina 25 39
21 Großklaß Ilse 21 37
22 Megele Anja 20 36
23 Deminger Stefan 8 32
24 Lattus Gerhard 12 37
25 Dirr Anna 28 28
26 Gruber Martin 17 39
27 Welzhofer Jeannette 26 33
28 Aubele Karlheinz 27 24
29 Jehle Günter 24 39
30 Märkl Roswitha 30 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 101
2 Szerman Daniel 14 35
3 Rettich Sarah 10 44
4 Jahn Michael 6 102
5 Haltmayer Martina 2 68
6 Renz Günter 5 51
7 West Petra 9 60
8 Mannes Elmar 4 59
9 Seitz Ursula 3 144
10 Dr. Danninger Thomas 8 51
11 Warnecke Elke 17 45
12 Dormayer Stefan 12 31
13 Hartl Ingrid 13 46
14 Frank Alexander 28 30
15 Blatter Lisa-Marie 11 46
16 Geis Artur 16 40
17 Wölfel Dietlind 22 27
18 Keller Johannes 25 34
19 Probst Petra 23 23
20 Schmal Wolfgang 18 49
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 37
22 Lukas Markus 15 34
23 Dogan-Esen Arife 28 28
24 Pabst Markus 30 33
25 Brenner Gabriele 27 26
26 Barner Thomas 7 55
27 Özer Yener 26 29
28 Liebrecht Alfred 21 37
29 Ritzler Gabriele 19 50
30 Gloning Werner 20 45

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 83
2 Scherber Anna-Lena 6 32
3 Weins Sebastian 5 34
4 Holder Carola 3 50
5 Dr. Kithil Georg 2 57
6 Scherber Maximilian 7 27
7 Klein Kurt 4 34
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 35
9 Maurer Helmut 11 31
10 Haupeltshofer Martin 8 19
11 Bieber Patrick 9 36

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 74
2 Kaltenecker Hans 3 29
3 Uhl Erhard 2 17
4 Dr. Küchle Monika 4 52
5 Dr. Lurz Klemens 5 32
6 Albrecht Miriam 8 20
7 Frey Martin 7 37
8 Kraus Stefan 18 24
9 Strehle Alexandra 6 19
10 Gerstlauer Barbara 23 17
11 Buchta Patrick 17 18
12 Anich Ronald 26 9
13 Börjesson Caisa 21 8
14 Treffler Andreas 13 12
15 Flemisch Eva 11 20
16 Propp Florian 12 15
17 Hartig Bertram 24 26
18 Dreher Johannes 29 9
19 Schmidt Maximilian 16 9
20 Wagner Franz Josef 20 19
21 Bernert Andreas 10 11
22 Can Bülent 27 12
23 Stocker Markus 9 23
24 Kleebaur Gerhard 15 11
25 Dolch Gabriela 22 15
26 Aroli Armando 14 28
27 Buchta Victoria 25 17
28 Füri András 30 9
29 Führer Hubert 28 17
30 Förg Gerhard 19 19

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 121
2 Dr. Fischer Angelika 1 138
3 Endhardt Martin 3 87
4 Reiter Jutta 4 85
5 Tögel Andreas 15 55
6 Endhardt Margaretha 11 41
7 Imminger Helga 12 61
8 Deak Stephan 18 55
9 Fahr Birgit 20 43
10 Bandlow Frieder 6 86
11 Dippel Barbara 8 70
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 34
13 Hirner Nicola 9 51
14 Pfetsch Maren 13 52
15 Pintarelli Harald 24 35
16 Sperandio Hannah 7 73
17 Keis Christine 19 35
18 Dippel Vera 14 47
19 Kempfle Lothar 10 39
20 Abmayr Ute 16 48
21 Meier Dieter 30 30
22 Weber Anja 25 32
23 Eber Susann 26 44
24 Schrader Gunda 22 44
25 Wintoch Hartmut 23 34
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 75
27 Meier Sigrid 28 28
28 Sperandio Peter 21 46
29 Imminger Roman 27 41
30 Schaab Angela 29 31
Download der Grafik als SVG-Datei