3 - Forum am Hofgarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 3 - Forum am Hofgarten
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.187 27,6 %
FREIE WÄHLER 923 11,7 %
SPD 1.677 21,2 %
FDP 311 3,9 %
UWB 944 11,9 %
GBL / Die Grünen 1.874 23,7 %
Stimmberechtigte 1.728 -
Wähler 312 18,1 %
Ungültige Stimmen 12 3,8 %
Gültige Stimmen 7.916 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 161
2 Baisch Stefan 2 122
3 Denzler Stephanie 5 121
4 Treutlein Günter 8 89
5 Werdich-Munk Margit 1 97
6 Dr. Ermer Thomas 3 135
7 Neidl Christian 7 99
8 Rauner Philipp 9 73
9 Stelzle Marianne 6 76
10 Lang Martin 12 82
11 Burghart Thomas 16 55
12 Mayer Markus 14 55
13 Sigmund Thomas 15 57
14 Hörmann Tobias 21 55
15 Hopperdietzel Robert 13 61
16 Schiele Dieter 22 62
17 Waldmann-Fink Barbara 11 58
18 Gütinger Birgit 24 48
19 Doss Rebecca 18 62
20 Liebrecht Alexander 19 54
21 Baur Moritz 17 45
22 Strehle Torsten 25 47
23 Rollmann Daniel 28 44
24 Keller Michael 23 64
25 Abel Mathias 20 68
26 Lammeyer Florian 27 46
27 Polizio Radoslaw 29 48
28 Tomasic Zarko 30 43
29 Fink Georg 26 54
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 106

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 79
2 Abmayr Ruth 2 103
3 Wall Christa 6 48
4 Lattus Benito 9 43
5 Leitenmaier Claudius 11 28
6 Hackel Wolfgang 4 47
7 Ihle Günter 14 23
8 Demharter Franz 5 40
9 Jahn Claudia 7 37
10 Bierling Heinrich 15 23
11 Löhle Sybille 3 39
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 23
13 Buchen Christa 13 21
14 Lohr Jürgen 23 18
15 Fickert Rosa Maria 10 25
16 Lenzer Georg 22 25
17 Geiger Helga 29 26
18 Bayer Jörg 16 25
19 Birzele Ferdinand 19 16
20 Hauer Martina 25 20
21 Großklaß Ilse 21 16
22 Megele Anja 20 30
23 Deminger Stefan 8 20
24 Lattus Gerhard 12 31
25 Dirr Anna 28 24
26 Gruber Martin 17 24
27 Welzhofer Jeannette 26 26
28 Aubele Karlheinz 27 14
29 Jehle Günter 24 12
30 Märkl Roswitha 30 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 143
2 Szerman Daniel 14 57
3 Rettich Sarah 10 45
4 Jahn Michael 6 87
5 Haltmayer Martina 2 63
6 Renz Günter 5 55
7 West Petra 9 66
8 Mannes Elmar 4 64
9 Seitz Ursula 3 110
10 Dr. Danninger Thomas 8 73
11 Warnecke Elke 17 69
12 Dormayer Stefan 12 61
13 Hartl Ingrid 13 43
14 Frank Alexander 28 52
15 Blatter Lisa-Marie 11 57
16 Geis Artur 16 57
17 Wölfel Dietlind 22 40
18 Keller Johannes 25 46
19 Probst Petra 23 42
20 Schmal Wolfgang 18 43
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 44
22 Lukas Markus 15 43
23 Dogan-Esen Arife 28 35
24 Pabst Markus 30 35
25 Brenner Gabriele 27 29
26 Barner Thomas 7 49
27 Özer Yener 26 51
28 Liebrecht Alfred 21 36
29 Ritzler Gabriele 19 46
30 Gloning Werner 20 36

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 93
2 Scherber Anna-Lena 6 24
3 Weins Sebastian 5 36
4 Holder Carola 3 27
5 Dr. Kithil Georg 2 30
6 Scherber Maximilian 7 19
7 Klein Kurt 4 17
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 22
9 Maurer Helmut 11 12
10 Haupeltshofer Martin 8 11
11 Bieber Patrick 9 20

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 84
2 Kaltenecker Hans 3 37
3 Uhl Erhard 2 43
4 Dr. Küchle Monika 4 64
5 Dr. Lurz Klemens 5 37
6 Albrecht Miriam 8 36
7 Frey Martin 7 31
8 Kraus Stefan 18 26
9 Strehle Alexandra 6 25
10 Gerstlauer Barbara 23 22
11 Buchta Patrick 17 28
12 Anich Ronald 26 25
13 Börjesson Caisa 21 24
14 Treffler Andreas 13 34
15 Flemisch Eva 11 35
16 Propp Florian 12 37
17 Hartig Bertram 24 19
18 Dreher Johannes 29 18
19 Schmidt Maximilian 16 29
20 Wagner Franz Josef 20 17
21 Bernert Andreas 10 27
22 Can Bülent 27 26
23 Stocker Markus 9 35
24 Kleebaur Gerhard 15 18
25 Dolch Gabriela 22 40
26 Aroli Armando 14 17
27 Buchta Victoria 25 25
28 Füri András 30 21
29 Führer Hubert 28 38
30 Förg Gerhard 19 26

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 135
2 Dr. Fischer Angelika 1 127
3 Endhardt Martin 3 97
4 Reiter Jutta 4 82
5 Tögel Andreas 15 59
6 Endhardt Margaretha 11 57
7 Imminger Helga 12 69
8 Deak Stephan 18 60
9 Fahr Birgit 20 58
10 Bandlow Frieder 6 93
11 Dippel Barbara 8 86
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 46
13 Hirner Nicola 9 58
14 Pfetsch Maren 13 78
15 Pintarelli Harald 24 41
16 Sperandio Hannah 7 86
17 Keis Christine 19 58
18 Dippel Vera 14 76
19 Kempfle Lothar 10 50
20 Abmayr Ute 16 67
21 Meier Dieter 30 36
22 Weber Anja 25 40
23 Eber Susann 26 39
24 Schrader Gunda 22 36
25 Wintoch Hartmut 23 34
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 60
27 Meier Sigrid 28 31
28 Sperandio Peter 21 49
29 Imminger Roman 27 36
30 Schaab Angela 29 30
Download der Grafik als SVG-Datei