4 - Münzkabinett

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 4 - Münzkabinett
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.391 25,3 %
FREIE WÄHLER 660 12,0 %
SPD 1.269 23,1 %
FDP 276 5,0 %
UWB 426 7,7 %
GBL / Die Grünen 1.483 26,9 %
Stimmberechtigte 1.322 -
Wähler 219 16,6 %
Ungültige Stimmen 7 3,2 %
Gültige Stimmen 5.505 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 65
2 Baisch Stefan 2 82
3 Denzler Stephanie 5 69
4 Treutlein Günter 8 54
5 Werdich-Munk Margit 1 88
6 Dr. Ermer Thomas 3 61
7 Neidl Christian 7 51
8 Rauner Philipp 9 46
9 Stelzle Marianne 6 46
10 Lang Martin 12 46
11 Burghart Thomas 16 45
12 Mayer Markus 14 40
13 Sigmund Thomas 15 47
14 Hörmann Tobias 21 36
15 Hopperdietzel Robert 13 42
16 Schiele Dieter 22 42
17 Waldmann-Fink Barbara 11 38
18 Gütinger Birgit 24 38
19 Doss Rebecca 18 40
20 Liebrecht Alexander 19 40
21 Baur Moritz 17 45
22 Strehle Torsten 25 34
23 Rollmann Daniel 28 33
24 Keller Michael 23 35
25 Abel Mathias 20 40
26 Lammeyer Florian 27 35
27 Polizio Radoslaw 29 38
28 Tomasic Zarko 30 31
29 Fink Georg 26 30
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 54

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 50
2 Abmayr Ruth 2 47
3 Wall Christa 6 31
4 Lattus Benito 9 24
5 Leitenmaier Claudius 11 23
6 Hackel Wolfgang 4 20
7 Ihle Günter 14 20
8 Demharter Franz 5 27
9 Jahn Claudia 7 31
10 Bierling Heinrich 15 22
11 Löhle Sybille 3 22
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 19
13 Buchen Christa 13 19
14 Lohr Jürgen 23 15
15 Fickert Rosa Maria 10 27
16 Lenzer Georg 22 24
17 Geiger Helga 29 18
18 Bayer Jörg 16 27
19 Birzele Ferdinand 19 14
20 Hauer Martina 25 12
21 Großklaß Ilse 21 16
22 Megele Anja 20 18
23 Deminger Stefan 8 14
24 Lattus Gerhard 12 18
25 Dirr Anna 28 16
26 Gruber Martin 17 14
27 Welzhofer Jeannette 26 28
28 Aubele Karlheinz 27 13
29 Jehle Günter 24 20
30 Märkl Roswitha 30 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 73
2 Szerman Daniel 14 63
3 Rettich Sarah 10 65
4 Jahn Michael 6 58
5 Haltmayer Martina 2 43
6 Renz Günter 5 45
7 West Petra 9 51
8 Mannes Elmar 4 53
9 Seitz Ursula 3 60
10 Dr. Danninger Thomas 8 47
11 Warnecke Elke 17 36
12 Dormayer Stefan 12 35
13 Hartl Ingrid 13 39
14 Frank Alexander 28 37
15 Blatter Lisa-Marie 11 50
16 Geis Artur 16 36
17 Wölfel Dietlind 22 31
18 Keller Johannes 25 32
19 Probst Petra 23 44
20 Schmal Wolfgang 18 33
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 32
22 Lukas Markus 15 35
23 Dogan-Esen Arife 28 34
24 Pabst Markus 30 32
25 Brenner Gabriele 27 29
26 Barner Thomas 7 39
27 Özer Yener 26 43
28 Liebrecht Alfred 21 30
29 Ritzler Gabriele 19 31
30 Gloning Werner 20 33

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 44
2 Scherber Anna-Lena 6 29
3 Weins Sebastian 5 27
4 Holder Carola 3 31
5 Dr. Kithil Georg 2 40
6 Scherber Maximilian 7 20
7 Klein Kurt 4 20
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 22
9 Maurer Helmut 11 13
10 Haupeltshofer Martin 8 13
11 Bieber Patrick 9 17

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 51
2 Kaltenecker Hans 3 15
3 Uhl Erhard 2 11
4 Dr. Küchle Monika 4 23
5 Dr. Lurz Klemens 5 16
6 Albrecht Miriam 8 14
7 Frey Martin 7 25
8 Kraus Stefan 18 15
9 Strehle Alexandra 6 14
10 Gerstlauer Barbara 23 13
11 Buchta Patrick 17 19
12 Anich Ronald 26 10
13 Börjesson Caisa 21 8
14 Treffler Andreas 13 14
15 Flemisch Eva 11 13
16 Propp Florian 12 16
17 Hartig Bertram 24 12
18 Dreher Johannes 29 9
19 Schmidt Maximilian 16 15
20 Wagner Franz Josef 20 14
21 Bernert Andreas 10 7
22 Can Bülent 27 14
23 Stocker Markus 9 9
24 Kleebaur Gerhard 15 6
25 Dolch Gabriela 22 17
26 Aroli Armando 14 8
27 Buchta Victoria 25 11
28 Füri András 30 7
29 Führer Hubert 28 10
30 Förg Gerhard 19 10

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 87
2 Dr. Fischer Angelika 1 90
3 Endhardt Martin 3 71
4 Reiter Jutta 4 86
5 Tögel Andreas 15 56
6 Endhardt Margaretha 11 64
7 Imminger Helga 12 57
8 Deak Stephan 18 44
9 Fahr Birgit 20 61
10 Bandlow Frieder 6 60
11 Dippel Barbara 8 48
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 40
13 Hirner Nicola 9 59
14 Pfetsch Maren 13 44
15 Pintarelli Harald 24 39
16 Sperandio Hannah 7 51
17 Keis Christine 19 46
18 Dippel Vera 14 49
19 Kempfle Lothar 10 37
20 Abmayr Ute 16 45
21 Meier Dieter 30 35
22 Weber Anja 25 35
23 Eber Susann 26 34
24 Schrader Gunda 22 28
25 Wintoch Hartmut 23 33
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 46
27 Meier Sigrid 28 31
28 Sperandio Peter 21 42
29 Imminger Roman 27 30
30 Schaab Angela 29 35
Download der Grafik als SVG-Datei