13 - ST Reisensburg-West, Herrenwaldhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 13 - ST Reisensburg-West, Herrenwaldhalle
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 940 27,5 %
FREIE WÄHLER 627 18,4 %
SPD 495 14,5 %
FDP 132 3,9 %
UWB 702 20,6 %
GBL / Die Grünen 520 15,2 %
Stimmberechtigte 802 -
Wähler 140 17,5 %
Ungültige Stimmen 5 3,6 %
Gültige Stimmen 3.416 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 53
2 Baisch Stefan 2 43
3 Denzler Stephanie 5 49
4 Treutlein Günter 8 38
5 Werdich-Munk Margit 1 130
6 Dr. Ermer Thomas 3 30
7 Neidl Christian 7 41
8 Rauner Philipp 9 21
9 Stelzle Marianne 6 86
10 Lang Martin 12 16
11 Burghart Thomas 16 35
12 Mayer Markus 14 25
13 Sigmund Thomas 15 20
14 Hörmann Tobias 21 16
15 Hopperdietzel Robert 13 14
16 Schiele Dieter 22 14
17 Waldmann-Fink Barbara 11 66
18 Gütinger Birgit 24 20
19 Doss Rebecca 18 25
20 Liebrecht Alexander 19 13
21 Baur Moritz 17 49
22 Strehle Torsten 25 14
23 Rollmann Daniel 28 6
24 Keller Michael 23 15
25 Abel Mathias 20 8
26 Lammeyer Florian 27 16
27 Polizio Radoslaw 29 15
28 Tomasic Zarko 30 16
29 Fink Georg 26 15
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 31

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 54
2 Abmayr Ruth 2 73
3 Wall Christa 6 22
4 Lattus Benito 9 16
5 Leitenmaier Claudius 11 10
6 Hackel Wolfgang 4 18
7 Ihle Günter 14 9
8 Demharter Franz 5 40
9 Jahn Claudia 7 6
10 Bierling Heinrich 15 8
11 Löhle Sybille 3 136
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 19
13 Buchen Christa 13 13
14 Lohr Jürgen 23 9
15 Fickert Rosa Maria 10 12
16 Lenzer Georg 22 7
17 Geiger Helga 29 6
18 Bayer Jörg 16 15
19 Birzele Ferdinand 19 16
20 Hauer Martina 25 9
21 Großklaß Ilse 21 11
22 Megele Anja 20 6
23 Deminger Stefan 8 12
24 Lattus Gerhard 12 16
25 Dirr Anna 28 6
26 Gruber Martin 17 51
27 Welzhofer Jeannette 26 9
28 Aubele Karlheinz 27 5
29 Jehle Günter 24 5
30 Märkl Roswitha 30 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 51
2 Szerman Daniel 14 8
3 Rettich Sarah 10 16
4 Jahn Michael 6 16
5 Haltmayer Martina 2 39
6 Renz Günter 5 28
7 West Petra 9 17
8 Mannes Elmar 4 23
9 Seitz Ursula 3 34
10 Dr. Danninger Thomas 8 18
11 Warnecke Elke 17 8
12 Dormayer Stefan 12 26
13 Hartl Ingrid 13 10
14 Frank Alexander 28 7
15 Blatter Lisa-Marie 11 17
16 Geis Artur 16 11
17 Wölfel Dietlind 22 11
18 Keller Johannes 25 11
19 Probst Petra 23 10
20 Schmal Wolfgang 18 12
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 11
22 Lukas Markus 15 30
23 Dogan-Esen Arife 28 13
24 Pabst Markus 30 8
25 Brenner Gabriele 27 10
26 Barner Thomas 7 19
27 Özer Yener 26 7
28 Liebrecht Alfred 21 9
29 Ritzler Gabriele 19 4
30 Gloning Werner 20 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 29
2 Scherber Anna-Lena 6 6
3 Weins Sebastian 5 11
4 Holder Carola 3 6
5 Dr. Kithil Georg 2 19
6 Scherber Maximilian 7 8
7 Klein Kurt 4 14
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 10
9 Maurer Helmut 11 5
10 Haupeltshofer Martin 8 12
11 Bieber Patrick 9 12

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 143
2 Kaltenecker Hans 3 43
3 Uhl Erhard 2 119
4 Dr. Küchle Monika 4 42
5 Dr. Lurz Klemens 5 21
6 Albrecht Miriam 8 18
7 Frey Martin 7 44
8 Kraus Stefan 18 9
9 Strehle Alexandra 6 27
10 Gerstlauer Barbara 23 6
11 Buchta Patrick 17 14
12 Anich Ronald 26 5
13 Börjesson Caisa 21 4
14 Treffler Andreas 13 14
15 Flemisch Eva 11 11
16 Propp Florian 12 11
17 Hartig Bertram 24 10
18 Dreher Johannes 29 5
19 Schmidt Maximilian 16 8
20 Wagner Franz Josef 20 8
21 Bernert Andreas 10 11
22 Can Bülent 27 9
23 Stocker Markus 9 29
24 Kleebaur Gerhard 15 63
25 Dolch Gabriela 22 3
26 Aroli Armando 14 11
27 Buchta Victoria 25 5
28 Füri András 30 3
29 Führer Hubert 28 3
30 Förg Gerhard 19 3

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 32
2 Dr. Fischer Angelika 1 48
3 Endhardt Martin 3 28
4 Reiter Jutta 4 26
5 Tögel Andreas 15 18
6 Endhardt Margaretha 11 22
7 Imminger Helga 12 17
8 Deak Stephan 18 15
9 Fahr Birgit 20 16
10 Bandlow Frieder 6 22
11 Dippel Barbara 8 14
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 15
13 Hirner Nicola 9 12
14 Pfetsch Maren 13 16
15 Pintarelli Harald 24 12
16 Sperandio Hannah 7 18
17 Keis Christine 19 14
18 Dippel Vera 14 13
19 Kempfle Lothar 10 29
20 Abmayr Ute 16 13
21 Meier Dieter 30 13
22 Weber Anja 25 10
23 Eber Susann 26 12
24 Schrader Gunda 22 9
25 Wintoch Hartmut 23 9
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 29
27 Meier Sigrid 28 9
28 Sperandio Peter 21 9
29 Imminger Roman 27 12
30 Schaab Angela 29 8
Download der Grafik als SVG-Datei