14 - ST Reisensburg-Ost, Herrenwaldhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Günzburg 15.03.2020, 14 - ST Reisensburg-Ost, Herrenwaldhalle
Zwischenergebnis, 07.04.2020 16:51:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.075 23,6 %
FREIE WÄHLER 768 16,9 %
SPD 1.104 24,2 %
FDP 130 2,9 %
UWB 801 17,6 %
GBL / Die Grünen 677 14,9 %
Stimmberechtigte 924 -
Wähler 188 20,3 %
Ungültige Stimmen 10 5,3 %
Gültige Stimmen 4.555 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Niemetz Ruth 4 73
2 Baisch Stefan 2 64
3 Denzler Stephanie 5 62
4 Treutlein Günter 8 34
5 Werdich-Munk Margit 1 151
6 Dr. Ermer Thomas 3 70
7 Neidl Christian 7 51
8 Rauner Philipp 9 19
9 Stelzle Marianne 6 80
10 Lang Martin 12 22
11 Burghart Thomas 16 30
12 Mayer Markus 14 20
13 Sigmund Thomas 15 28
14 Hörmann Tobias 21 19
15 Hopperdietzel Robert 13 31
16 Schiele Dieter 22 19
17 Waldmann-Fink Barbara 11 51
18 Gütinger Birgit 24 20
19 Doss Rebecca 18 18
20 Liebrecht Alexander 19 18
21 Baur Moritz 17 30
22 Strehle Torsten 25 21
23 Rollmann Daniel 28 16
24 Keller Michael 23 24
25 Abel Mathias 20 15
26 Lammeyer Florian 27 18
27 Polizio Radoslaw 29 13
28 Tomasic Zarko 30 12
29 Fink Georg 26 14
30 Dr. Niemetz Hans-Christian 10 32

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gollmitzer Anton 1 81
2 Abmayr Ruth 2 90
3 Wall Christa 6 30
4 Lattus Benito 9 19
5 Leitenmaier Claudius 11 20
6 Hackel Wolfgang 4 39
7 Ihle Günter 14 25
8 Demharter Franz 5 41
9 Jahn Claudia 7 24
10 Bierling Heinrich 15 13
11 Löhle Sybille 3 87
12 Kretschmer-Möbus Karin 18 22
13 Buchen Christa 13 20
14 Lohr Jürgen 23 12
15 Fickert Rosa Maria 10 13
16 Lenzer Georg 22 10
17 Geiger Helga 29 10
18 Bayer Jörg 16 13
19 Birzele Ferdinand 19 22
20 Hauer Martina 25 9
21 Großklaß Ilse 21 9
22 Megele Anja 20 16
23 Deminger Stefan 8 15
24 Lattus Gerhard 12 15
25 Dirr Anna 28 20
26 Gruber Martin 17 43
27 Welzhofer Jeannette 26 12
28 Aubele Karlheinz 27 12
29 Jehle Günter 24 9
30 Märkl Roswitha 30 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riemenschneider-Blatter Simone 1 134
2 Szerman Daniel 14 22
3 Rettich Sarah 10 18
4 Jahn Michael 6 48
5 Haltmayer Martina 2 107
6 Renz Günter 5 69
7 West Petra 9 39
8 Mannes Elmar 4 37
9 Seitz Ursula 3 101
10 Dr. Danninger Thomas 8 37
11 Warnecke Elke 17 23
12 Dormayer Stefan 12 39
13 Hartl Ingrid 13 19
14 Frank Alexander 28 16
15 Blatter Lisa-Marie 11 54
16 Geis Artur 16 22
17 Wölfel Dietlind 22 29
18 Keller Johannes 25 21
19 Probst Petra 23 16
20 Schmal Wolfgang 18 25
21 Janosch-Reicherzer Irene 24 12
22 Lukas Markus 15 48
23 Dogan-Esen Arife 28 19
24 Pabst Markus 30 21
25 Brenner Gabriele 27 15
26 Barner Thomas 7 18
27 Özer Yener 26 23
28 Liebrecht Alfred 21 15
29 Ritzler Gabriele 19 20
30 Gloning Werner 20 37

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Bandlow Joachim 1 27
2 Scherber Anna-Lena 6 11
3 Weins Sebastian 5 6
4 Holder Carola 3 13
5 Dr. Kithil Georg 2 22
6 Scherber Maximilian 7 4
7 Klein Kurt 4 8
8 Dr. Spannagel-Kithil Ingeborg 10 13
9 Maurer Helmut 11 3
10 Haupeltshofer Martin 8 9
11 Bieber Patrick 9 14

UWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Munk Ferdinand 1 155
2 Kaltenecker Hans 3 49
3 Uhl Erhard 2 127
4 Dr. Küchle Monika 4 30
5 Dr. Lurz Klemens 5 17
6 Albrecht Miriam 8 23
7 Frey Martin 7 54
8 Kraus Stefan 18 14
9 Strehle Alexandra 6 17
10 Gerstlauer Barbara 23 15
11 Buchta Patrick 17 10
12 Anich Ronald 26 10
13 Börjesson Caisa 21 13
14 Treffler Andreas 13 30
15 Flemisch Eva 11 10
16 Propp Florian 12 18
17 Hartig Bertram 24 13
18 Dreher Johannes 29 7
19 Schmidt Maximilian 16 19
20 Wagner Franz Josef 20 18
21 Bernert Andreas 10 19
22 Can Bülent 27 6
23 Stocker Markus 9 20
24 Kleebaur Gerhard 15 46
25 Dolch Gabriela 22 8
26 Aroli Armando 14 9
27 Buchta Victoria 25 18
28 Füri András 30 7
29 Führer Hubert 28 7
30 Förg Gerhard 19 12

GBL / Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rembold Birgit 2 52
2 Dr. Fischer Angelika 1 59
3 Endhardt Martin 3 42
4 Reiter Jutta 4 43
5 Tögel Andreas 15 21
6 Endhardt Margaretha 11 29
7 Imminger Helga 12 22
8 Deak Stephan 18 13
9 Fahr Birgit 20 21
10 Bandlow Frieder 6 25
11 Dippel Barbara 8 34
12 Schlaegel-Kaiser Margaretha 17 26
13 Hirner Nicola 9 22
14 Pfetsch Maren 13 20
15 Pintarelli Harald 24 9
16 Sperandio Hannah 7 19
17 Keis Christine 19 11
18 Dippel Vera 14 20
19 Kempfle Lothar 10 49
20 Abmayr Ute 16 18
21 Meier Dieter 30 7
22 Weber Anja 25 9
23 Eber Susann 26 7
24 Schrader Gunda 22 9
25 Wintoch Hartmut 23 8
26 Dr. Dr. Lohr Bernhard 5 53
27 Meier Sigrid 28 9
28 Sperandio Peter 21 7
29 Imminger Roman 27 7
30 Schaab Angela 29 6
Download der Grafik als SVG-Datei